Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (ILPPD) T.A 2021

Administrator 08 Juni 2022 10:08:50 WIB

Sesuai Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, LPPD wajib dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat, sementara LKPPD disampaikan oleh Kepala Desa (Kades) kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dan ada satu lagi, yakni ILPPD atau informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan di desa, Kepala Desa juga wajib menginformasikan-nya kepada masyarakat di desa.

Pemerintah Kalurahan Singosaren di Tahun Anggaran 2021 telah usai kegiatan penyelenggaraan pemerintah kalurahan, baik kegiatan yang bersifat fisik maupun non-fisik, semuanya tercantum dalam rincian dibawah ini :

KODE
 REKENING
URAIAN RENCANA REALISASI Capaian (%)
1 1 1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah 53.760.000,00 53.803.200,00 99,92%
1 1 2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan 356.280.000,00 356.276.400,00 100%
1 1 3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan 47.748.096,00 33.409.198,80 70%
1 1 4 Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan 213.452.736,00 167.996.782,00 79%
1 1 5 Penyediaan Tunjangan Bamuskal 76.500.000,00 76.500.000,00 100%
1 1 6 Penyediaan Operasional Bamuskal  13.900.000,00 11.775.000,00 85%
1 1 7 Penyediaan Insentif/Operasional RT 14.940.000,00 12.240.000,00 82%
1 1 90 Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal 1.718.880,00 221.094,40 13%
1 1 92 Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal 45.635.500,00 45.585.500,00 100%
1 1 94 Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Pelungguh 99.100.000,00 99.100.000,00 100%
1 2 1 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 240.600.000,00 231.164.000,00 96%
1 2 2 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan 7.000.000,00 0,00 0%
1 2 99 Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Kalurahan 17.000.000,00 11.060.000,00 65%
1 3 2 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Kalurahan (Dipilih) 38.756.000,00 31.371.500,00 81%
1 3 3 Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Kalurahan 1.895.000,00 0,00 0%
1 3 5 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan 5.480.000,00 5.480.000,00 100%
1 3 93 Pengelolaan Aplikasi e-Human Development Worker 3.000.000,00 3.000.000,00 100%
1 3 94 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Data Monografi Kalurahan 62.790.500,00 62.790.500,00 100%
1 4 1 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan/Pembahasan APB Kalurahan 21.250.000,00 15.400.000,00 72%
1 4 2 Penyelenggaraan Musyawaran Kalurahan Lainnya (Musdus, Rembug Kalurahan Non APBKal) 15.970.000,00 2.650.000,00 17%
1 4 3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJM Kalurahan/RKP Kalurahan dll) 11.035.000,00 8.380.000,00 76%
1 4 4 Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APB Kalurahan, APB Kalurahan Perubahan, LPJ APBKal) 9.040.000,00 8.590.000,00 95%
1 4 7 Penyusunan Laporan Lurah, LPP Kalurahan dan Informasi Kepada Masyarakat 5.725.000,00 5.090.000,00 89%
1 4 9 Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Kalurahan 10.850.000,00 10.500.000,00 97%
1 4 92 Pengadaan/Pengembangan/Pengelolaan Aplikasi/Sistem Teknologi Informasi Berbasis Digital 24.300.000,00 24.300.000,00 100%
1 5 6 Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 33.000.000,00 31.429.284,00 95%
2 1 1 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA Milik Kalurahan  82.680.000,00 77.880.000,00 94%
2 1 2 Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) 20.000.000,00 0,00 0%
2 1 3 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat 7.095.000,00 7.095.000,00 100%
2 1 10 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi 12.000.000,00 12.000.000,00 100%
2 2 1 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Kalurahan/Polindes Milik Kalurahan 14.474.000,00 12.974.000,00 90%
2 2 2 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) 69.688.000,00 68.377.000,00 98%
2 2 3 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) 3.545.000,00 3.395.000,00 96%
2 2 6 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 2.400.000,00 2.400.000,00 100%
2 2 9 Pembangunan Sarana/Prasarana Poyandu Milik Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 100%
2 2 90 Fasilitasi Penyelenggaraan Posbindu 18.000.000,00 18.000.000,00 100%
2 2 91 Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat 5.900.000,00 5.575.000,00 94%
2 2 92 Pembinaan Kampung KB 3.500.000,00 3.500.000,00 100%
2 2 93 Pengelolaan Kalurahan Inklusif 7.500.000,00 7.500.000,00 100%
2 2 94 Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting 12.000.000,00 11.940.000,00 100%
2 2 96 Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN, dll) 15.950.000,00 7.630.000,00 48%
2 3 10 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Kalurahan 98.082.880,00 91.641.000,00 93%
2 3 11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan 28.226.000,00 27.963.500,00 99%
2 3 14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong, selokan dll) 192.920.630,00 189.847.920,00 98%
2 3 15 Peningkatan Balai Kalurahan 57.600.000,00 49.602.500,00 86%
2 3 20 Pembangunan Monumen Kalurahan 15.000.000,00 0,00 0%
2 4 99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 31.951.950,00 27.444.500,00 86%
2 5 1 Pengelolaan Hutan Milik Kalurahan 4.000.000,00 4.000.000,00 100%
2 6 1 Pembuatan Rambu-Rambu di Jalan Kalurahan 8.000.000,00 8.000.000,00 100%
2 6 3 Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Kalurahan 7.200.000,00 2.420.000,00 34%
2 6 6 Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan 18.048.500,00 14.659.000,00 81%
3 1 1 Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Kalurahan 14.400.000,00 11.600.000,00 81%
3 1 2 Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah 3.090.000,00 3.090.000,00 100%
3 1 3 Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Kalurahan 17.110.000,00 14.360.000,00 84%
3 1 94 Penguatan Desa Aman Covid-19 128.772.000,00 117.433.000,00 91%
3 2 1 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan 9.890.000,00 9.890.000,00 100%
3 2 3 Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan 11.320.000,00 504.000,00 4%
3 2 5 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik 200.000.000,00 200.000.000,00 100%
3 2 90 Pembinaan Bidang Keagamaan 24.718.000,00 24.718.000,00 100%
3 3 2 Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Kalurahan 7.045.000,00 7.045.000,00 100%
3 3 3 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Kalurahan 14.760.000,00 12.950.000,00 88%
3 4 2 Pembinaan LKM Kalurahan/LPM/LPM Kalurahan 5.340.000,00 5.340.000,00 100%
3 4 3 Pembinaan PKK 20.780.000,00 20.780.000,00 100%
3 4 4 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 21.280.000,00 21.280.000,00 100%
4 1 5 Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll) 20.000.000,00 20.000.000,00 100%
4 2 6 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana 22.678.800,00 21.584.000,00 95%
4 2 90 Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A)/Peternakan 3.900.000,00 3.900.000,00 100%
4 4 1 Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 6.140.000,00 6.140.000,00 100%
4 4 91 Fasilitasi/Penyuluhan/Sosialisasi KDRT/ Bina Keluarga Sakinah (dipilih) 3.300.000,00 3.300.000,00 100%
4 7 1 Pemeliharaan Pasar Kalurahan/Kios Milik Kalurahan 5.000.000,00 0,00 0%
5 1 1 Kegiatan Penanggulangan Bencana 7.372.534,00 0,00 0%
5 2 1 Penanganan Keadaan Darurat 6.267.390,00 0,00 0%
5 3 0 Penanganan Keadaan Mendesak 3.330.300,00 321.000,00 10%
5 3 1 Bantuan Langsung Tunai (BLT ) 30.000.000,00 28.800.000,00 96%
5 3 2 Bantuan Bahan Pangan 13.790.204,00 7.134.700,00 52%
5 3 4 Bantuan Pengobatan 2.035.524,00 241.400,00 12%

 

Berdasarkan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah (ILPPD) Tahun Anggaran 2021 di atas, mengacu pada Peraturan Kalurahan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021, serta ditindak lanjuti dengan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Singosaren Tahun Anggaran 2021, serta di buat Inforgrafis Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021 seperti pada gambar di bawah ini.

 

Komentar atas Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (ILPPD) T.A 2021

Formulir Penulisan Komentar

Nama
Alamat e-mail
Komentar
Isikan kode Captcha di atas
 

Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License